Målsætning for løbende vedligehold og pleje af Banen
Greens | |
Klipning: | 5-7 gange om ugen |
Klippehøjder: | 3,2 til 6,5 mm |
Greens roller: | 1 gang om ugen |
Gødning: | Ca. 1 gang pr. Måned – Efter plan |
Vertikalskæring: | 1 gang pr. måned |
Ukrudtsbekæmpelse: | I forbindelse med vertikalskæring |
Prikling: | 1 gang pr. 3. uge/1 gang pr. måned |
Propning: | 1 gang om efteråret |
Dybdeluft: | 1 gang efterår |
Topdress: | Ca. hver 3. uge |
Hulflytning: | 3 gange om ugen, hvis muligt til turneringer |
Eftersåning: | 2 gange årligt – forår/efterår |
Vanding: | Efter behov |
Teesteder | |
Klipning: | 2-3 gange om ugen |
Klippehøjder: | 10 til 13,5mm |
Gødning: | Ca. 4 gange pr år – efter plan |
Vertikalskæring: | 2 gange årligt |
Ukrudtsbekæmpelse: | I forbindelse med vertikalskæring |
Prikling: | 2 gange årligt |
Dybdeluft: | 1 gang sent efterår |
Topdress: | I forbindelse med vertikalskæring |
Hånd Topdress: | Hånd dresses hver uge |
Eftersåning: | 1 gang årligt – hver uge eftersås i turfhuller |
Flytning af markering: | Min. 2 gange om ugen |
Vanding: | Efter behov |
Forgreens | |
Klipning: | 2-3 gange om ugen |
Klippehøjder: | 10 til 13,5mm |
Gødning: | Ca. 4 gange pr år – efter plan |
Prikling: | 2 gange årligt |
Dybdeluft: | 1 gang sent efterår |
Fairway | |
Klipning: | 3 gange om ugen |
Klippehøjder: | 14 til 18 mm |
Gødning: | 2-3 gange årligt |
Dybdeprikning: | 1 gang årligt |
Semirough | |
Klipning: | 2 gange om ugen |
Klippehøjder: | 20-30 mm |
Rough | |
Klipning: | 1 gang om ugen |
Klippehøjder: | 51-68 mm |
Bunkers | |
Klipning: | 1 gang om måneden. Skråninger og kanter med buskrydder/flymo |
Rivning: | 1-2 gange om ugen |
Fjerne ukrudt: | Efter behov |
Kantskæring: | 1-2 gange om året |
Efterfylde sand: | Efter behov |
Driving Range | |
Klipning: | 1 gang om ugen/tirsdag formiddag (Lukket indtil kl. 09.00) |
Rengøring fliser/måtter: | 1 gang om måneden |
Søer/åer | |
Klipning: | Sammen med rough |
Klipning kanter: | 2-3 gange årligt med spearhead |
Hazardmarkeringer: | Holdes fri for græs. Klippes efter behov |
_____________________________________
Udarbejdet af Greenkeeperen og Baneudvalget.
Opdateret februar 2020